EIROPA -Ceļojuma apdrošināšanas :
BRONZA programma
Apdrošinātie riski | Apdrošinājuma summa |
Medicīniskie izdevumi | 80 000 |
Zobārstniecība | 200 |
Medicīniskais transports | 80 000 |
Slimnieka repatriācija | 80 000 |
Medicīniskais transports Mītnes zemē | 200 |
Tuvinieka ierašanās ceļojuma izdevumi | 15 000 |
Bērna evakuācija | 20 000 |
Slimnīcas dienas nauda | 150 |
Medicīniskie palīglīdzekļi | 300 |
Repatriācija nāves gadījumā | 80 000 |
Apbedīšanas izdevumi ārzemēs | 5 000 |
Atpūtas aktivitātes | 80 000 |
Ceļojuma dokumenti | 150 |
Nelaimes gadījumi | 10 000 |
Kopējā apdrošinājuma summa: | 80 000 |
____________________________________________
Sudrabs programma
Apdrošinātie riski | Apdrošinājuma summa |
Medicīniskie izdevumi | 100 000 |
Zobārstniecība | 200 |
Medicīniskais transports | 100 000 |
Slimnieka repatriācija | 100 000 |
Medicīniskais transports Mītnes zemē | 500 |
Tuvinieka ierašanās ceļojuma izdevumi | 20 000 |
Bērna evakuācija | 30 000 |
Slimnīcas dienas nauda | 200 |
Medicīniskie palīglīdzekļi | 300 |
Repatriācija nāves gadījumā | 100 000 |
Apbedīšanas izdevumi ārzemēs | 10 000 |
Atpūtas aktivitātes | 100 000 |
Ceļojuma dokumenti | 200 |
Nelaimes gadījumi | 20 000 |
Civiltiesiskā atbildība | 30 000 |
Bagāžas sabojāšana, nozaudēšana | 700 |
Bagāžas aizkavēšanās | 200 |
Bagāžas zādzība ceļojuma laikā | 200 |
Drēbju ķīmiskā tīrīšana | 100 |
Ceļojuma atcelšana, pārtraukšana | 700 |
Ceļojuma atcelšana bezdarba gadījumā | 500 |
Ceļojuma nokavēšana CSNg dēļ | 700 |
Lidojuma aizkavēšanās | 200 |
Kopējā apdrošinājuma summa: | 100 000 |
______________________________________
ZELTS programma
Apdrošinātie riski | Apdrošinājuma summa |
Medicīniskie izdevumi | 110 000 |
Zobārstniecība | 250 |
Medicīniskais transports | 110 000 |
Slimnieka repatriācija | 110 000 |
Medicīniskais transports Mītnes zemē | 700 |
Tuvinieka ierašanās ceļojuma izdevumi | 25 000 |
Bērna evakuācija | 40 000 |
Slimnīcas dienas nauda | 250 |
Medicīniskie palīglīdzekļi | 300 |
Repatriācija nāves gadījumā | 110 000 |
Apbedīšanas izdevumi ārzemēs | 15 000 |
Telefona sarunu apmaksa | 20 |
Atpūtas aktivitātes | 110 000 |
Ceļojuma dokumenti | 250 |
Juridiskie izdevumi | 1 000 |
Nelaimes gadījumi | 30 000 |
Civiltiesiskā atbildība | 40 000 |
Bagāžas sabojāšana, nozaudēšana | 850 |
Bagāžas aizkavēšanās | 250 |
Bagāžas zādzība ceļojuma laikā | 250 |
Drēbju ķīmiskā tīrīšana | 200 |
Ceļojuma atcelšana, pārtraukšana | 850 |
Ceļojuma atcelšana bezdarba gadījumā | 600 |
Ceļojuma nokavēšana CSNg dēļ | 850 |
Aizkavēta avioreisa aizvietošana | 200 |
Lidojuma aizkavēšanās | 300 |
Nokavēts savienotais reiss | 300 |
Nokavētās dienas viesnīcā | 200 |
Izdevumi vīzas neizsniegšanas gadījumā | 100 |
Kopējā apdrošinājuma summa: | 110 000 |
_________________________________________
Platīns programma
Apdrošinātie riski | Apdrošinājuma summa |
Medicīniskie izdevumi | 120 000 |
Zobārstniecība | 300 |
Medicīniskais transports | 120 000 |
Slimnieka repatriācija | 120 000 |
Medicīniskais transports Mītnes zemē | 1 000 |
Tuvinieka ierašanās ceļojuma izdevumi | 30 000 |
Bērna evakuācija | 50 000 |
Slimnīcas dienas nauda | 300 |
Medicīniskie palīglīdzekļi | 300 |
Repatriācija nāves gadījumā | 120 000 |
Apbedīšanas izdevumi ārzemēs | 20 000 |
Telefona sarunu apmaksa | 50 |
Medicīniskie izdevumi Mītnes zemē | 500 |
Atpūtas aktivitātes | 120 000 |
Ceļojuma dokumenti | 300 |
Naudas zādzība un laupīšana | 150 |
Juridiskie izdevumi | 2 000 |
Tulkošanas pakalpojumi | 500 |
Nelaimes gadījumi | 40 000 |
Civiltiesiskā atbildība | 50 000 |
Bagāžas sabojāšana, nozaudēšana | 1 000 |
Bagāžas aizkavēšanās | 300 |
Bagāžas zādzība ceļojuma laikā | 300 |
Drēbju ķīmiskā tīrīšana | 300 |
Ceļojuma atcelšana, pārtraukšana | 1 000 |
Ceļojuma atcelšana bezdarba gadījumā | 1 000 |
Ceļojuma nokavēšana CSNg dēļ | 1 000 |
Aizkavēta avioreisa aizvietošana | 300 |
Lidojuma aizkavēšanās | 400 |
Nokavēts savienotais reiss | 500 |
Nokavētās dienas viesnīcā | 300 |
Izdevumi vīzas neizsniegšanas gadījumā | 200 |
Reisa atcelšana dabas stihijas dēļ | 200 |
Vietas atteikums lidmašīnā | 300 |
Kopējā apdrošinājuma summa: | 120 000 |
APDROŠINĀŠANAS AIZSARDZĪBA ĀRZEMJU KOMANDĒJUMA UN TŪRISMA BRAUCIENA LAIKĀ (uz Eiropu, Āzijas valstīm, ASV un citām valstīm)
Parastie tarifi:
Apdrošināšanas programma | Apdrošinājuma summa (EUR) | Tarifs par vienu dienu (EUR) parastais | Tarifs par vienu dienu (EUR) slēpotājiem | Tarifs par vienu dienu (EUR) snovbordam | Tarifs par vienu dienu (EUR) daivingam |
Bronza | 75 000,- | 0,90 | 2,50 | 2,50 | 3,00 |
- | - | -- | -- | -- | |
- | - | -- | -- | -- | |
Sudrabs programma* | 75 000,- | 1,30* | 3,20 | 3,20 | 3,50 |
100 000,- | 1,60* | 3,50 | 3,50 | 4,00 | |
Zelts | 100 000,- | 2,80* | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Platīns | 100 000,- | 3,50* | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Dubulttarifs tiek piemērots:
· personām, kas vecākas par 60 gadiem;
· personām, kas dodas uz ārzemēm strādāt fizisku darbu;
· personām, kas dodas uz Amerikas kontinentu valstīm, Kanādu, Austrāliju, Japānu, Kubu vai Karību baseina valstīm, Āfriku (izņemot Ēģipti).
Minimālais apdrošināšanas periods 5 dienas!